Český výrobce
Rodinná česká firma Hellstein již čtvrtou dekádou a třetí generací pomáhá vodě k návratu do přírody. Hellsteinovi vždy tíhli k přírodě, rybám, ale také vědecké práci. Tato čistička tak původně vznikla pro chov ryb, ale našla si cestu k rodinným domům a chatám po celé ČR. Ekologickou čističku pro vás už 25 let vyrábí v Čechách, pár kilometrů od Kopřivnice.
Srovnání biologických čističek odpadních vod
Proč si vybrat Hellstein
Hellstein ČOV3 stupně čištění |
Běžná ČOV1 stupeň čištění |
|
---|---|---|
Bez pravidelné údržby | Jediná čistička, o které za celý rok nevíte – jen 1× ročně necháte vyvézt kal z jímky. Bez čištění vnitřku, nastavování a doplňování. | Každý měsíc musíte vyvézt kal, vyčistit sekce a sítka uvnitř ČOV, nastavit provzdušňovací ventily a doplnit biokulturu. |
Bez měsíčního odkalování | Recirkulací mezi dvěma nádržemi se čistička sama odkaluje zpět do první nádrže. Kal necháte vyvézt 1× za 1–3 roky. | Každých 14 dní musíte odstranit nerozložitelné látky z česlicového koše a navíc 1× měsíčně nechat vyvézt usazený kal. |
Bez sezónních vlivů | Čistička díky recirkulaci vydrží několik měsíců bez přísunu odpadní vody. Dovolená ani nepravidelný provoz tak funkci neovlivní. | Čistička potřebuje pravidelný a rovnoměrný přísun odpadní vody, jinak dochází k odumírání biokultury a snížení účinnosti. |
Bez omezení mycích prostředků | Domácnost se nemusí omezovat. Mycí a dezinfekční prostředky se usadí, rozředí a bezpečně odpaří v první nádrži. | Saponáty z domácnosti mohou biokulturu v čističce zničit a snížit účinnost čištění. Mikroorganismy se pak musí doplňovat. |
Bez doplňování biokultury | Recirkulací mezi čističkou a usazovací jímkou dochází k neustálému vyživování biomasy i při dovolených se mimo sezónu. | Bez trvalého přísunu odpadní vody dochází k odumírání mikroorganismů, které se pak musí ručně doplňovat. |
Bez vysoké spotřeby | Spotřebuje pouze 1,60 Kč denně za elektřinu. Proti ostatním čističkám ušetříte 55 % nákladů za provoz. | Většina čističek má vyšší spotřebu energie kvůli pohonu čerpadla a další elektroniky uvnitř. |
Bez kalové zkoušky | Kalová zkouška se vůbec neprovádí. Stačí rychlý test na amoniakální dusík 1× ročně. | Kalová zkouška na hodinu 1× měsíčně, tj. odběr kalu, litru znečištěné vody, manipulace s čerpadlem, provedení testu. |
Bez složité konstrukce | Jednoduchá konstrukce ze dvou nádrží – předsazené usazovací jímky a samotné ČOV, kterou tvoří dvě polokoule s 15mm pláštěm. | Složitá kaskáda sekcí v jedné nádobě a většinou také s čerpadlem nebo elektronickými součástmi uvnitř. |
Bez podbetonování | Čistička nepotřebuje podbetonovat díky staticky nejvhodnějšímu tvaru koule a nízké hmotnosti. | Většina čističek je vyrobena ve staticky nevýhodném tvaru válce, který potřebuje podbetonovat. |
Bez hluku a zápachu | Žádná elektronika uvnitř, biodisk otáčený provzdušňováním a neustálá recirkulace vody zabraňuje zápachu a hluku. | Kaskádový systém čištění, čerpadlo i elektronika uvnitř a hromadění kalu může způsobovat hluk i zápach. |
Bez elektroniky uvnitř | Uvnitř čističky není čerpadlo ani žádná elektronika. Ve vysoce toxickém prostředí by se stejně brzy porouchaly. | Většina čističek má uvnitř čerpadlo a další elektroniku, přestože toxické prostředí vede k častým poruchám. |
FAQ
Časté otázky a odpovědi
Ano. Nemusíte se nijak omezovat. Veškeré mycí a dezinfekční prostředky se usadí, rozředí a odpaří v předřazené jímce a neohrozí funkci čističky.
Opravdu z čističky nemusím ručně odstraňovat kal a nerozložitelné látky (vlasy, plasty, tuky apod.)?
Nemusíte. Nerozložitelné látky zůstávají v usazovací jímce. Tam se také recirkulací vrací aktivovaný kal, aby neustále vyživoval biokulturu v čističce. Jímku pak stačí dát 1× ročně vyvézt pracovníkem kanalizační nebo vodárenské společnosti. Jako spotřebitel se do styku s odpadními látkami vůbec nedostanete.
Ano. Recirkulací mezi dvěma nádržemi a otáčivým biodiskem zajišťuje neustálou výživu biokultury i během dovolených a mimo sezónu. Při nárazovém vytížení naopak zpracuje až 150 litrů odpadní vody za hodinu. Za den může vyprodukovat až 600 litrů kvalitní závlahy pro vaši zahradu.
50 000+ ČOV od úřadu po montáž
Ukázky realizací
Od 90. let jsme realizovali tisíce kontejnerových ČOV po celém světě – nejdříve pro intenzivní chov ryb, následně i průmysl, nemocnice a obce. Náš vývoj biologického čištění vody si postupně našel cestu i k domácnostem, kam dodáváme úsporný model čističky Hellstein STMH.
Domácí ČOV STMH až pro 15 osob
Technické parametry a dokumentace
STMH–5 | STMH–10 | STMH–15 | |
---|---|---|---|
Trvale | 2–5 osob | 2–10 osob | 2–15 osob |
Krátkodobě | až 8 osob | až 15 osob | až 20 osob |
Příkon | 40 W | 60 W | 80 W |
Hmotnost | 170 kg | 190 kg | 230 kg |
Rozměry | 1,7×1,6×2,2 m | ||
Objem ČOV | 1500 l | ||
Objem přednádrže | 2000 l | 4000 l | 6000 l + 2000 l |
Rozměry přednádrže | 2,4×1,2×1,6 m | 2,3×1,65×1,89 m | 4,77×2,05×2,29 m |
Materiál | Polyethylen (možno i v provedení beton) | ||
Životnost | 25–100 let | ||
Záruka | 2/5/25 let (elektro, vestavba, nádrž) |